このゲームの武器の大半が載っていますが、全てではありません。
確認できたものだけを一覧にしています。
スマートフォンの場合は横画面で見てください!
本
本 | 詳細 |
---|---|
![]() | 冷気の書 12魔法ダメージ +25%ダメージ 稲妻の敵 冷気無効 範囲攻撃 通常攻撃 |
![]() | 嵐の書 26魔法ダメージ 範囲攻撃 隣接攻撃 |
![]() | 魔法使いの書 23魔法ダメージ 貫通攻撃 範囲攻撃 通常攻撃 |
![]() | 魔術師の書 18魔法ダメージ 貫通攻撃 範囲攻撃 通常攻撃 |
![]() | 金メッキの書 15魔法ダメージ +4防御力 通常攻撃 |
![]() | 水の書 12魔法ダメージ +1最大フォーカス ビショ濡れ無効 範囲攻撃 通常攻撃 |
![]() | 焼けた書 8魔法ダメージ +25% ダメージ氷の敵 火傷無効 範囲攻撃 通常攻撃 |
![]() | 雷の書 15魔法ダメージ +25%ダメージ炎の敵 ショック無効 範囲攻撃 通常攻撃 |
![]() | 治療の本 14魔法ダメージ +25%ダメージ亡霊の敵 +1体力再生 スキル:ヒーラー 通常攻撃 |
![]() | 電の書 22魔法ダメージ +50%ダメージ炎の敵 ショック無効 範囲攻撃 通常攻撃 |
剣
剣 | 詳細 |
---|---|
![]() | 長剣 3チェック 21物理ダメージ 貫通攻撃 通常攻撃 |
![]() | 丈夫なナイフ 1チェック 10物理ダメージ +10%クリティカル率 +8速度 貫通攻撃 通常攻撃 |
![]() | 丈夫なダガー 1チェック 15物理ダメージ +15%クリティカル率 +10速度 貫通攻撃 通常攻撃 |
![]() | 錆びついたナイフ 1チェック 9物理ダメージ +5% +7速度 貫通攻撃 通常攻撃 |
![]() | 古い短剣 2チェック 12物理ダメージ +5%クリティカル率 +5速度 貫通攻撃 通常攻撃 |
![]() | 欠けたサーベル 3チェック 15物理ダメージ +4回避率 +4%クリティカル率 +3速度 スキル:第六感 通常攻撃 |
![]() | ブロードソード 4チェック 26物理ダメージ ヘビーアタック 通常攻撃 両手持ち |
![]() | フック状の剣 3チェック 16物理ダメージ 通常攻撃 |
![]() | バスタードソード 4チェック 20物理ダメージ ヘビーアタック 通常攻撃 両手持ち |
![]() | ドラゴンブレード 3チェック 28物理ダメージ +5速度 貫通攻撃 通常攻撃 |
![]() | 優れたサーベル 3チェック 20物理ダメージ +6回避率 +6%クリティカル率 +4速度 スキル:第六感 通常攻撃 |
![]() | レイピア 3チェック 20物理ダメージ +5回避率 +15%クリティカル率 +25%ダメージ武装の敵 貫通攻撃 通常攻撃 |
![]() | カトラス 3チェック 23物理ダメージ +5回避率 +5速度 スキル:第六感 貫通攻撃 通常攻撃 |
![]() | 電の剣 4チェック 23物理ダメージ +4速度 貫通攻撃 通常攻撃 |
![]() | 黒曜石の剣 1チェック 50物理ダメージ 通常攻撃 フォーカス不可 壊れもの |
![]() | ヴァルデモダー 4チェック 28物理ダメージ +7活力 隣接攻撃 通常攻撃 |
![]() | 呪いの長剣 3チェック 20物理ダメージ −20運 隣接攻撃 通常攻撃 フォーカス不可 壊れもの |
リュート
リュート | 詳細 全て両手持ち |
---|---|
![]() | 真珠のタンブーラ 4チェック 23魔法ダメージ +15%コイン増加 範囲攻撃 隣接攻撃 通常攻撃 |
![]() | 金属リュート 5チェック 11魔法ダメージ +2防御力 スタン無効 隣接攻撃 |
![]() | 金色のリュート 3チェック 22魔法ダメージ +10%クリティカル率 +20%コイン増加 スキル:サポート 貫通攻撃 通常攻撃 |
![]() | アーチリュート 4チェック 13魔法ダメージ +12%コイン増加 スキル:サポート 範囲攻撃 通常攻撃 |
![]() | 壊れたリュート 4チェック +8%コイン増加 スキル:サポート 範囲攻撃 通常攻撃 |
![]() | 華麗なるリュート 3チェック 16魔法ダメージ +15%コイン増加 貫通攻撃 通常攻撃 |
![]() | リュート 3チェック 8魔法ダメージ +10%コイン増加 スキル:サポート 貫通攻撃 通常攻撃 |
![]() | バルバット 4チェック 9魔法ダメージ +10%コイン増加 スキル:サポート 範囲攻撃 通常攻撃 |
![]() | テオルボ 4チェック 17魔法ダメージ +14%コイン増加 スキル:サポート 範囲攻撃 通常攻撃 |
![]() | おしゃれなリュート 3チェック 12魔法ダメージ +12%コイン増加 スキル:サポート 貫通攻撃 通常攻撃 |
![]() | おしゃれなタンブーラ 4チェック 15魔法ダメージ +12%コイン増加 スキル:サポート 範囲攻撃 隣接攻撃 通常攻撃 |
![]() | ウクレレ 2チェック 14魔法ダメージ +14%コイン増加 ビショ濡れ無効 通常攻撃 |
![]() | 象牙のリュート 3チェック 14魔法ダメージ スキル:ヒーラー スキル:サポート 通常攻撃 |
![]() | 氷のリュート 5チェック 18魔法ダメージ +25%ダメージ稲妻の敵 +15%コイン増加 スキル:サポート ヘビーアタック 通常攻撃 |
![]() | 電のリュート 4チェック 17魔法ダメージ +25%ダメージ炎の敵 +16%コイン増加 スキル:サポート 貫通攻撃 通常攻撃 |
![]() | オニのリュート 3チェック 17魔法ダメージ +2ダメージ反射 スキル:サポート 貫通攻撃 通常攻撃 壊れもの |
![]() | ガラスのリュート 1チェック 15魔法ダメージ +20%コイン増加 隣接攻撃 フォーカスチェック不可 壊れもの |
ハンマー
![]() | 大きな骨のこん棒 3チェック 22物理ダメージ ヘビースマッシュ 通常攻撃 壊れもの |
![]() | 粗野なこん棒 3チェック 12物理ダメージ +25%ダメージ亡霊の敵 通常攻撃 |
![]() | ウォーピック 2チェック 14物理ダメージ +5%クリティカル +5速度 貫通攻撃 通常攻撃 |
![]() | ウォーハンマー 5チェック 21物理ダメージ +25%ダメージ亡霊の敵 貫通攻撃 隣接攻撃 通常攻撃 両手持ち |
![]() | 骨のこん棒 2チェック 11物理ダメージ 通常攻撃 壊れもの |
![]() | 騎士の矛 4チェック 22物理ダメージ 隣接攻撃 通常攻撃 壊れもの |
![]() | 鉄製のハンマー 4チェック 30物理ダメージ +15%ダメージ水の敵 −5速度 貫通攻撃 隣接攻撃 通常攻撃 両手持ち |
![]() | 玩具のハンマー 1チェック 7魔法ダメージ 貫通攻撃 通常攻撃 |
弓
弓 | 詳細 全て両手持ち |
---|---|
![]() | 優れた弓 4チェック 18物理ダメージ +3回避率 +20%ダメージ スキル:サポート ヘビーアタック 通常攻撃 |
![]() | 電の弓 4チェック 19物理ダメージ +4回避率 +25%ダメージ炎の敵 スキル:サポート 通常攻撃 スキル:サポート ヘビーアタック 通常攻撃 |
![]() | 鉄製の弓 4チェック 24物理ダメージ +25%ダメージ武装の敵 スキル:サポート ヘビーアタック 通常攻撃 |
![]() | 重い弓 4チェック 10物理ダメージ +2回避率 +15%ダメージ獣の敵 スキル:サポート ヘビーアタック 通常攻撃 |
![]() | 骨の弓 3チェック 10物理ダメージ +3回避率 +25%ダメージ人型の敵 スキル:サポート 通常攻撃 壊れもの |
![]() | 黒曜石の弓 1チェック 40物理ダメージ +5回避率 スキル:サポート 貫通攻撃 通常攻撃 フォーカス不可 壊れもの |
![]() | 金色の弓 2チェック 21物理ダメージ −6回避率 +10クリティカル率 +25%ダメージ獣の敵 +25%ダメージ飛行の敵 貫通攻撃 範囲攻撃 通常攻撃 |
![]() | 炎の弓 3チェック 19物理ダメージ +4回避率 +25%ダメージ氷の敵 スキル:サポート 範囲攻撃 通常攻撃 |
![]() | ドルイドの弓 3チェック 14物理ダメージ +6回避率 +30%ダメージ精霊の敵 スキル:ランナー スキル:サポート 範囲攻撃 通常攻撃 壊れもの |
![]() | コンポジットボウ 3チェック 11物理ダメージ +4回避率 +20%ダメージ飛行の敵スキル:サポート 範囲攻撃 通常攻撃 |
![]() | カーブした弓 3チェック 15%物理ダメージ +4回避率 +25%ダメージ スキル:サポート 貫通攻撃 範囲攻撃 通常攻撃 |
銃
銃 | 詳細 |
---|---|
![]() | 錆びついたマスケット銃 1チェック(リロードが必要で2ターン1回攻撃) 24物理ダメージ スキル:策士 スキル:サポート 貫通攻撃 通常攻撃 両手持ち |
![]() | 金メッキのらっぱ銃 1チェック(リロードが必要で2ターン1回攻撃) 28物理ダメージ +5回避率 スキル:サポート 隣接攻撃 通常攻撃 |
![]() | ブロンズ製キャノン 1チェック(リロードが必要で2ターン1回攻撃) 18物理ダメージ −5速度 スキル:サポート 範囲攻撃 両手持ち |
![]() | らっぱ銃 1チェック(リロードが必要で2ターン1回攻撃) 15物理ダメージ +5回避率 スキル:サポート 隣接攻撃 通常攻撃 |
斧
斧と松明 | 詳細 |
---|---|
![]() | 木こりの斧 4チェック 12物理ダメージ ヘビーアタック 通常攻撃 両手持ち |
![]() | バトルアックス 5チェック 27物理ダメージ ヘビーアタック 通常攻撃 両手持ち |
![]() | トロールの斧 5チェック 21物理ダメージ −5速度 スキル:ラム 隣接攻撃 |
![]() | ウォーアックス 4チェック 16物理ダメージ ヘビーアタック 通常攻撃 |
![]() | 松明 3チェック 11物理ダメージ +1探索距離 隣接攻撃 通常攻撃 壊れもの |
杖
杖 | 詳細 |
---|---|
![]() | 魔法使いの杖 5チェック 28魔法ダメージ ヘビーアタック 隣接攻撃 通常攻撃 両手持ち |
![]() | 魔術師の杖 5チェック 22魔法ダメージ ヘビーアタック 隣接攻撃 通常攻撃 両手持ち |
![]() | 炎の杖 4チェック 20魔法ダメージ ヘビーアタック 両手持ち |
![]() | 節付きの杖 4チェック 9魔法ダメージ +15%ダメージ亡霊の敵 +1体力再生 スキル:ヒーラー スキル:サポート 両手持ち |
![]() | 電の杖 4チェック 9魔法ダメージ 通常攻撃 両手持ち |
![]() | ヒトデの杖 3チェック 21魔法ダメージ +25%ダメージ水の敵 スキル:復讐 ヘビーアタック 通常攻撃 両手持ち |
![]() | ゴブリンの杖 3チェック 4魔法ダメージ +2耐性力 スキル:サポート 範囲攻撃 両手持ち 壊れもの |
![]() | カオスの杖 5チェック 34魔法ダメージ ヘビーアタック 貫通攻撃 通常攻撃 両手持ち |
![]() | イチイの杖 4チェック 13魔法ダメージ +20%ダメージ亡霊の敵 +2体力再生 スキル:ヒーラー スキル:サポート 通常攻撃 両手持ち |
![]() | アイススタッフ 4チェック 32魔法ダメージ ヘビーアタック 範囲攻撃 通常攻撃 両手持ち |
![]() | ライトニングスタッフ 5チェック 23魔法ダメージ 貫通攻撃 通常攻撃 両手持ち |
槍
槍 | 詳細 |
---|---|
![]() | 鈍い槍 2チェック 9物理ダメージ +1防御力 通常攻撃 壊れもの |
![]() | 狩槍 3チェック 6物理ダメージ +1防御力 貫通攻撃 通常攻撃 |
![]() | 熊手 3チェック 14物理ダメージ +2防御力 貫通攻撃 通常攻撃 壊れもの |
![]() | 間に合わせの槍 3チェック 11物理ダメージ +防御力 ヘビーアタック 通常攻撃 壊れもの 両手持ち |
![]() | ランス 4チェック 19物理ダメージ +3防御力 ヘビーアタック 通常攻撃 両手持ち |
![]() | イノシシ 3チェック 9物理ダメージ +1防御力 +25%ダメージ獣の敵 貫通攻撃 通常攻撃 |
![]() | もり 3チェック 15物理ダメージ +3耐性力 +5%クリティカル率 +25%ダメージ水の敵 貫通攻撃 通常攻撃 |